05 | 02 | 2012
Jahreswertung RTF PDF Drucken E-Mail

Zum Ende der aktuellen RTF-Saison wird an dieser Stelle Kasse gemacht und die Abrechnung der RTF-Saison veröffentlicht.
Herzlichen Glückwunsch allen Siegern in ihren Altersklassen und allen Sportlern zu den erradelten Kilometern!

Jahr Teilnehmer Gesamtpunkte Gesamtkilometer Auswertung
2010 56 2.092 80.242
2009 62 2.078 79.866
2008 52 1.820 68.268
2007 52 2.028 77.116
2006 48 1.933 67.951
2005 48 1.763 68.623  
2004 34 967 37.032  
2003 37 1.506 59.430  
2002 42 1.330 58.033  
2001 34  973 37.771
2000 31 1.180 46.717

 

Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 04. Dezember 2010 um 18:37 Uhr