Schülercup M-V
Auch in der Saison 2024/25 führt der Radsportverband M-V einen Schülercup durch. Der Schülercup umfasst alle Bereiche des Rennsports, Straße, Bahn, Cross und Athletik und dient auch zur Sichtung von Talenten für die Auswahlmannschaften des Verbandes. Die Spitzenreiter*innen in den 3 Altersklassen U11, U13 und U15 sind jeweils am Spitzenreiter-Trikot zu erkennen.
In der kommenden Saison wird die Anzahl der Wettkämpfe, die in die Wertung eingehen, für die einzelnen Altersklassen gestaffelt. Ausschreibung und Terminliste folgen.
Zwischenstand SchülerCup 2024/2025 Stand 25.02.2025
Die nächsten Termine:
Nr. | Datum | Veranstaltung | Ort | U11 | U13 | U15 |
W05 | 26.04.2025 | Scan Haus Cup #1 | Marlow | - | - | B |
W06 | 27.04.2025 | Scan Haus Cup #2 | Marlow | X | B | B |
W07 | 01.05.2025 | Großer Preis der Stadtwerke | Greifswald | X | B | B |
W08 | 03.05.2025 | LVM EZF | Schönberg | A | A | A |
W09 | 04.05.2025 | LVM Straße | Pötenitz | A | A | A |
W10 | 24.05.2025 | Bahncup 1 | Rostock | X | X | B |
W11 | 07.06.2025 | LVM Bahn Tag 1 | Rostock | A | A | B |
W12 | 08.06.2025 | LVM Bahn Tag 2 | Rostock | - | - | B |
W13 | 15.06.2025 | Radrennen | Dassow | B | B | B |
W14 | 22.06.2025 | Großer Preis von Rostock | Rostock | B | B | B |
W15 | 12.07.2025 | Sprintercup - LVM Sprint | Rostock | - | - | C |
W16 | 13.07.2025 | Sprintercup - LVM Keirin - BC U13 | Rostock | - | B | C |
W17 | 13.09.2025 | Bahncup 2 | Rostock | X | X | B |
W18 | 14.09.2025 | LK Überprüfung Bahn | Rostock | B | B | B |
W19 | 04.10.2025 | Airportrace | Trollenhagen | B | B | B |
W20 | 05.10.2025 | Finale, Loitzer Radsporttag | Loitz | B | B | B |
Legende | ||||||
X | Es gibt Wettbewerbe für die Altersklasse, die nicht zur SC-Wertung zählen | |||||
Øx10 | Die durchschnittliche Punktzahl aus der Athletiküberprüfung mal 10 | |||||
A | Die Tageswertung geht mit Wertungsschema A in die SC-Wertung ein | |||||
B | Die Tageswertung geht mit Wertungsschema B in die SC-Wertung ein | |||||
C | Die Tageswertung geht mit Wertungsschema C in die SC-Wertung ein |
Endstand Cup 2020/21 mit Streichergebnissen