Schülercup M-V
Auch in der Saison 2025/26 führt der Radsportverband M-V einen Schülercup durch. Der Schülercup umfasst alle Bereiche des Rennsports (Straße, Bahn, Cross und Athletik) und dient auch zur Sichtung von Talenten für die Auswahlmannschaften des Verbandes. Die Spitzenreiter*innen in den 3 Altersklassen U11, U13 und U15 sind jeweils am Spitzenreiter-Trikot zu erkennen.
Auch in der kommenden Saison wird die Anzahl der Wettkämpfe, die in die Wertung eingehen, für die einzelnen Altersklassen wieder gestaffelt werden.
Generalausschreibung Schülercup 2025/26
Zwischenstand Schülercup 2025/26 nach dem zweiten Wertungswettbewerb
Terminliste (Stand 16.11.2025):
| Nr. | Datum | Veranstaltung | Typ | U11 | U13 | U15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | w | m | w | m | w | ||||
| W01 | 01.11.25 | Cross am Gorzberg | Cross | C | C | C | C | C | C |
| W02 | 15.11.25 | Athletiküberprüfung SN | AÜ | Øx10 | Øx10 | Øx10 | Øx10 | Øx10 | Øx10 |
| W03 | 30.11.25 | LM Cross HGW | Cross | B | B | B | B | ||
| W04 | 31.01.26 | Athletiküberprüfung SN | AÜ | Øx10 | Øx10 | Øx10 | Øx10 | Øx10 | Øx10 |
| W05 | 25.04.26 | Marlow | Straße | B | B | ||||
| W06 | 26.04.26 | Marlow | Straße | X | X | B | B | B | B |
| W07 | 01.05.26 | Greifswald | Straße | X | X | X | X | B | B |
| W08 | 02.05.26 | LM EZF | Straße | A | A | A | A | A | A |
| W09 | 03.05.26 | LM Straße | Straße | A | A | A | A | A | A |
| W10 | 30.05.26 | Bahncup HRO | Bahn | X | X | B | B | B | B |
| W11 | 31.05.26 | Rostock | Straße | B | B | B | B | B | B |
| W12 | 07.06.26 | Dassow | Straße | B | B | B | B | B | B |
| W13 | 13.06.26 | Bahncup HRO | Bahn | X | X | B | B | B | B |
| W14 | 14.06.26 | Bahnüberprüfung | Bahn | B | B | B | B | B | B |
| W15 | 20.06.26 | LVM Bahn HRO | Bahn | A | A | A | A | B | B |
| W16 | 21.06.26 | LVM Bahn HRO | Bahn | B | B | ||||
| W17 | 05.07.26 | Schneisengravel | Gravel | C | C | ||||
| W18 | 29.08.26 | Ostseepreis der Steher | Bahn | B | B | ||||
| W19 | 12.09.26 | Trollenhagen | Straße | B | B | B | B | B | B |
| W20 | 13.09.26 | Loitz | Straße | B | B | B | B | B | B |
| Legende | ||||||
| X | Es gibt Wettbewerbe für die Altersklasse, die nicht zur SC-Wertung zählen | |||||
| Øx10 | Die durchschnittliche Punktzahl aus der Athletiküberprüfung mal 10 | |||||
| A | Die Tageswertung geht mit Wertungsschema A in die SC-Wertung ein | |||||
| B | Die Tageswertung geht mit Wertungsschema B in die SC-Wertung ein | |||||
| C | Die Tageswertung geht mit Wertungsschema C in die SC-Wertung ein | |||||
Endstand Cup 2020/21 mit Streichergebnissen
