Trainingszeiten Velodrom 2025
Trainingsgruppen Radsport
| BSP/LLZ | RSV M-V | LSP HGW | LSP Dassow | LSP Rostock | ARGE Schwerin | HRO/DBR | PSV NB |
| Quaisser | Vogelgesang | HSG Uni | RST Dassow | PSV Rostock | PSV Schwerin | Erwachsene | |
| Nimke | Berger | SV Dassow 24 | Bad Doberaner SV | Schweriner SC | Steher | ||
| Berger | R. u. d. Pfaffent. | Derny |
Trainingsgruppen Short Track, Inliner - folgt
Trainingszeiten 2025
| RADSPORT | SHORT TRACK, INLINER | ||||||||
| Tag | Datum | 10 - 13 Uhr | 12 - 15 Uhr | 15 - 18 Uhr | 18 - 20 Uhr | 07 - 09 Uhr | 12 - 15 Uhr | 16 - 18 Uhr | 17-18 Uhr |
| Mo | 09.06.25 | TG A. Nachbar | TG A. Nachbar | ||||||
| Di | 10.06.25 | Turbine | |||||||
| Mi | 11.06.25 | ||||||||
| Do | 12.06.25 | ||||||||
| Fr | 13.06.25 | TG A. Nachbar | |||||||
| Sa | 14.06.25 | ||||||||
| So | 15.06.25 | ||||||||
| Mo | 16.06.25 | TG A. Nachbar | TG A. Nachbar | ||||||
| Di | 17.06.25 | Turbine | |||||||
| Mi | 18.06.25 | ||||||||
| Do | 19.06.25 | ||||||||
| Fr | 20.06.25 | TG A. Nachbar | |||||||
| Sa | 21.06.25 | ||||||||
| So | 22.06.25 | ||||||||
| Mo | 23.06.25 | TG A. Nachbar | TG A. Nachbar | ||||||
| Di | 24.06.25 | Turbine | |||||||
| Mi | 25.06.25 | ||||||||
| Do | 26.06.25 | ||||||||
| Fr | 27.06.25 | TG A. Nachbar | |||||||
| Sa | 28.06.25 | ||||||||
| So | 29.06.25 | ||||||||
| Mo | 30.06.25 | TG A. Nachbar | TG A. Nachbar | ||||||
| Di | 01.07.25 | Turbine | |||||||
| Mi | 02.07.25 | ||||||||
| Do | 03.07.25 | ||||||||
| Fr | 04.07.25 | TG A. Nachbar | |||||||
| Sa | 05.07.25 | ab 13.00 | |||||||
| So | 06.07.25 | ||||||||
| Mo | 07.07.25 | TG A. Nachbar | TG A. Nachbar | ||||||
| Di | 08.07.25 | Turbine | |||||||
| Mi | 09.07.25 | ||||||||
| Do | 10.07.25 | ||||||||
| Fr | 11.07.25 | Aufbau und Training Sprintercup | |||||||
| Sa | 12.07.25 | Sprintercup Sprint und LVM Sprint U15 | |||||||
| So | 13.07.25 | Sprintercup Keirin, LVM Keirin U15, Bahncup U13 | |||||||
| Mo | 14.07.25 | TG A. Nachbar | TG A. Nachbar | ||||||
| Di | 15.07.25 | Turbine | |||||||
| Mi | 16.07.25 | ||||||||
| Do | 17.07.25 | ||||||||
| Fr | 18.07.25 | TG A. Nachbar | |||||||
| Sa | 19.07.25 | ||||||||
| So | 20.07.25 | ||||||||
| Mo | 21.07.25 | TG A. Nachbar | TG A. Nachbar | Turbine | |||||
| Di | 22.07.25 | ||||||||
| Mi | 23.07.25 | ||||||||
| Do | 24.07.25 | ||||||||
| Fr | 25.07.25 | TG A. Nachbar | |||||||
| Sa | 26.07.25 | ||||||||
| So | 27.07.25 | ||||||||
| Mo | 28.07.25 | TG A. Nachbar | TG A. Nachbar | ||||||
| Di | 29.07.25 | ||||||||
| Mi | 30.07.25 | ||||||||
| Do | 31.07.25 | ||||||||
| Fr | 01.08.25 | TG A. Nachbar | |||||||
| Sa | 02.08.25 | ||||||||
| So | 03.08.25 | ||||||||
| Mo | 04.08.25 | TG A. Nachbar | TG A. Nachbar | ||||||
| Di | 05.08.25 | ||||||||
| Mi | 06.08.25 | ||||||||
| Do | 07.08.25 | ||||||||
| Fr | 08.08.25 | TG A. Nachbar | |||||||
| Sa | 09.08.25 | ||||||||
| So | 10.08.25 | ||||||||
| Mo | 11.08.25 | TG A. Nachbar | TG A. Nachbar | ||||||
| Di | 12.08.25 | ||||||||
| Mi | 13.08.25 | ||||||||
| Do | 14.08.25 | ||||||||
| Fr | 15.08.25 | TG A. Nachbar | |||||||
| Sa | 16.08.25 | ||||||||
| So | 17.08.25 | ||||||||
| Mo | 18.08.25 | TG A. Nachbar | TG A. Nachbar | ||||||
| Di | 19.08.25 | ||||||||
| Mi | 20.08.25 | ||||||||
| Do | 21.08.25 | ||||||||
| Fr | 22.08.25 | TG A. Nachbar | |||||||
| Sa | 23.08.25 | ||||||||
| So | 24.08.25 | ||||||||
| Mo | 25.08.25 | TG A. Nachbar | TG A. Nachbar | ||||||
| Di | 26.08.25 | ||||||||
| Mi | 27.08.25 | ||||||||
| Do | 28.08.25 | ||||||||
| Fr | 29.08.25 | TG Nachbar | |||||||
| Sa | 30.08.25 | Ostseepreis der Steher | |||||||
| So | 31.08.25 | ||||||||
| Mo | 01.09.25 | TG A. Nachbar | TG A. Nachbar | ||||||
| Di | 02.09.25 | Turbine | |||||||
| Mi | 03.09.25 | ||||||||
| Do | 04.09.25 | ||||||||
| Fr | 05.09.25 | TG A. Nachbar | |||||||
| Sa | 06.09.25 | ||||||||
| So | 07.09.25 | ||||||||
| Mo | 08.09.25 | TG A. Nachbar | TG A. Nachbar | ||||||
| Di | 09.09.25 | 16.00 - 19.00 | |||||||
| Mi | 10.09.25 | ||||||||
| Do | 11.09.25 | ||||||||
| Fr | 12.09.25 | TG Nachbar | |||||||
| Sa | 13.09.25 | Bahncup | |||||||
| So | 14.09.25 | LK Überprüfung | |||||||
| Mo | 15.09.25 | ||||||||
| Di | 16.09.25 | Turbine | |||||||
| Mi | 17.09.25 | ||||||||
| Do | 18.09.25 | ||||||||
| Fr | 19.09.25 | ||||||||
| Sa | 20.09.25 | ||||||||
| So | 21.09.25 | ||||||||
| Mo | 22.09.25 | ||||||||
| Di | 23.09.25 | Turbine | |||||||
| Mi | 24.09.25 | ||||||||
| Do | 25.09.25 | ||||||||
| Fr | 26.09.25 | ||||||||
| Sa | 27.09.25 | ||||||||
| So | 28.09.25 | ||||||||
| Mo | 29.09.25 | ||||||||
| Di | 30.09.25 | Turbine | |||||||
| Mi | 01.10.25 | ||||||||
| Do | 02.10.25 | ||||||||
| Fr | 03.10.25 | ||||||||
| Sa | 04.10.25 | ||||||||
| So | 05.10.25 | ||||||||








