Trainingszeiten Velodrom 2023
Datum | Tag | BStP |
BSP /LLZ A. Quaisser |
RSV M-V AQ / PV |
TSP SN Chr. Grimm |
PSV Rostock |
RST Dassow |
SV Dassow |
Bad Dob SV |
HSG Uni Gfw |
PSV Schwerin |
TG Inliner |
12.06. | Mo | |||||||||||
13.06. | Di | 15.30 - 18.00 | ||||||||||
14.06 | Mi | 16.00-18.30 | ||||||||||
15.06 | Do | |||||||||||
16.06 | Fr | |||||||||||
17.06 | Sa | |||||||||||
18.06 | So | |||||||||||
19.06 | Mo | |||||||||||
20.06 | Di | 15.30 - 18.00 | ||||||||||
21.06 | Mi | 16.00-18.30 | ||||||||||
22.06 | Do | 16.00-18.30 | ||||||||||
23.06 | Fr | |||||||||||
24.06 | Sa | |||||||||||
25.06 | So | |||||||||||
26.06 | Mo | |||||||||||
27.06 | Di | 15.30 - 18.00 | ||||||||||
28.06 | Mi | 16.00-18.30 | ||||||||||
29.06 | Do | |||||||||||
30.06 | Fr | SSC Abteilung Radsport Sprinter CUP | ||||||||||
01.07 | Sa | |||||||||||
02.07 | So | |||||||||||
03.07 | Mo | |||||||||||
04.07 | Di | 15.30 - 18.00 | ||||||||||
05.07 | Mi | 16.00-18.30 | ||||||||||
06.07 | Do | |||||||||||
07.07 | Fr | |||||||||||
08.07 | Sa | |||||||||||
09.07 | So | |||||||||||
10.07. | Mo | |||||||||||
11.07 | Di | |||||||||||
12.07 | Mi | 16.00-18.30 | ||||||||||
13.07 | Do | |||||||||||
14.07 | Fr | |||||||||||
15.07 | Sa | |||||||||||
16.07. | So |
Stand 08.05.23